
Hantech · Wand-Split Klimaanlage
Hantech H-Pro 9K Inneneinheit (Schwarz)
- Modell
- HNT-WP09VMCL/I-B
- Artikelnummer
- 14530253
- EAN
- 4260414718311
- Hersteller
- Hantech
- Verfügbarkeit
auf Anfrage
Export: Stammdaten, EAN, Maße, Gewicht, Palettenfaktor, Bild- und Dokument-URLs als CSV.
Technische Daten
- Kühlleistung
- 9.000 BTU/h
- Heizleistung
- 9.000 BTU/h
- SEER
- 6,1
- SCOP
- 4
- Energieeffizienzklasse (Kühlen)
- A++
- Energieeffizienzklasse (Heizen)
- A+
- Kältemittel / Flüssigkeit
- R32
- Schalldruckpegel dB(A)
- 22
- Schallleistungspegel dB(A)
- 32
Logistikdaten
- EAN
- 4260414718311
- Maße Gerät (B × H × T)
- 790 × 275 × 192 mm
- Gewicht netto
- 8 kg
- Kartonmaße
- 860 × 345 × 265 mm
- Gewicht brutto
- 10 kg
- Stück je 40-ft-Container
- 295
- Zolltarifnummer (HS)
- 84151090
- Ursprung
- China
Dokumente
| Datenblatt DE | 14530253_Hantech_H_Pro_Datenblatt.pdf | DE | Download |
| Datenblatt EN | H_Pro_EN.pdf | EN | Download |
| Energielabel | Hantech_H_Pro_9K_Energy_Label.png | — | Download |
| CE-Erklärung | Hantech_Declaration_of_Conformity_Signed_2025.04.01DOC.pdf | — | Download |
| CE-Erklärung | Hantech_HPro_Split_Klima_Inneneinheit_CE_EU_Konformitaetserklaerung_DE.pdf | DE | Download |
| CE-Erklärung | Hantech_H_Pro_9K_12K_LVD_DSS_GZES230100042531_combined.pdf | — | Download |
| CE-Erklärung | Hantech_H_Pro_9K_12K_LVD_DSS_LVD_GZES2301000425HS.pdf | — | Download |
| CE-Erklärung | Hantech_H_Pro_9K_Energy_Label.png | — | Download |
| CE-Erklärung | Hantech_H_Pro_DSS_GZCR221100144006C01_EN_IEC_62311_MPE.pdf | — | Download |
| CE-Erklärung | Hantech_H_Pro_DSS_GZCR2301000034HSV.pdf | — | Download |
| CE-Erklärung | Hantech_H_Pro_DSS_GZEE230100013331.pdf | — | Download |
| Anleitung | Hantech_H_Pro_Innen_und_Au__enger__t_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | Download |
| Anleitung | Hantech_H_Pro_Multi_Split_AC_Benutzerhandbuch_DE_EN_TUR.pdf | — | Download |
Varianten
Weitere Modelle: Wand-Split Klimaanlage.
| Modell | Leistung | Verfügbarkeit | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Hantech H-Pro 9K Inneneinheit HNT-WP09VMCL/I · Art. 14530252 · EAN 4260414718236 | 2,6 kW Kühlen (9.000 BTU/h) | Zum Modell | |
| Hantech H-Pro 12K Inneneinheit HNT-WP12VMCL/I · Art. 14530255 · EAN 4260414718250 | 3,5 kW Kühlen (12.000 BTU/h) | Zum Modell | |
| Hantech H-Pro 18K Inneneinheit HNT-WP18VMCL/I · Art. 14530258 · EAN 4260414718274 | 5,1 kW Kühlen (17.401 BTU/h) | Zum Modell | |
| Hantech H-Pro 24K Inneneinheit HNT-WP24VMCL/I · Art. 14530261 · EAN 4260414718298 | 6,8 kW Kühlen (23.236 BTU/h) | Zum Modell | |
| Hantech H-Pro 24K Inneneinheit (Schwarz) HNT-WP24VMCL/I-B · Art. 14530262 · EAN 4260414718373 | 6,8 kW Kühlen (23.236 BTU/h) | Zum Modell |
Anfrage
Artikel 14530253 anfragen.
Hantech H-Pro 9K Inneneinheit (Schwarz), HNT-WP09VMCL/I-B. Nennen Sie Menge und Lieferweg. Sie erhalten Bestand, Konditionen und Listungsunterlagen innerhalb von zwei Arbeitstagen.
AnschriftAnanda GmbH, Wikingerstraße 10, 76189 Karlsruhe
Telefon0721 470 373 34
E-Mailhandel@ananda.gmbh