技术参数
- Cooling Capacity
- 9,042 BTU/h
- Heating Capacity
- 9,383 BTU/h
- SEER
- 6.6
- SCOP
- 4
- Energy Efficiency Class (Cooling)
- A++
- Energy Efficiency Class (Heating)
- A+
- Refrigerant / Fluid
- R32
- Sound Pressure Level dB(A)
- 22
- Sound Power Level dB(A)
- 32
物流数据
- EAN
- 4260414718151
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 698 × 255 × 190 mm
- 净重
- 6.5 kg
- 纸箱尺寸
- 764 × 325 × 257 mm
- 毛重
- 8.5 kg
- 每40英尺集装箱的数量
- 370
- 关税税则编号(HS)
- 84151090
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530207.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | Elegant_EN.pdf | EN | 下载 |
| 能效标签 | Hantech_Elegant_9K_Energy_Label.png | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Declaration_of_Conformity_Signed_2025.04.01DOC.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_Appendix__Photographs_of_EUT_Constructional_Details_for_GZCR2407000784HS.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZCR240700078405C02_EN_IEC_55014.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZCR240700078406C02_EN_301_489.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZCR240700078407C02_EN_300_328_BT_BLE.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZCR240700078408C02_EN_300_328_WiFi_2.4G.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZCR240700078409C02_EN_IEC_62311.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZCR2501000035HSV.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZEE250100012431.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZEM2501000097HSV.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_GZES250100023401_combined.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Elegant_AC_DSS_LVD_GZES2501000234HS_combined.pdf | — | 下载 |
| 说明 | HantechBedienungsanleitung_NOBEL_ELITE_ELEGANT_GIPFEL.pdf | — | 下载 |
| 说明 | Hantech_Elegant_Split_Klima_Benutzerhandbuch_DE_EN_TUR.pdf | — | 下载 |
咨询
询价货号 14530207。
Hantech Elegant 9K Indoor Unit,HNT-BN09VMCL/I。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
