技术参数
- Cooling Capacity
- 11,600 BTU/h
- Heating Capacity
- 11,703 BTU/h
- SEER
- 6.1
- SCOP
- 4
- Energy Efficiency Class (Cooling)
- A++
- Energy Efficiency Class (Heating)
- A+
- Refrigerant / Fluid
- R32
- Sound Pressure Level dB(A)
- 50
- Sound Power Level dB(A)
- 60
物流数据
- EAN
- 4260414718267
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 712 × 459 × 276 mm
- 净重
- 22 kg
- 纸箱尺寸
- 765 × 481 × 310 mm
- 毛重
- 27 kg
- 每40英尺集装箱的数量
- 295
- 关税税则编号(HS)
- 84151090
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530257_Hantech_H_Pro_Datenblatt.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | H_Pro_EN.pdf | EN | 下载 |
| 能效标签 | Hantech_H_Pro_12K_Energy_Label.png | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Declaration_of_Conformity_Signed_2025.04.01DOC.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_HPro_Split_Klima_Inneneinheit_CE_EU_Konformitaetserklaerung_DE.pdf | DE | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_12K_DSS_GZCR221100144003C01_EN_IEC_62311_MPE.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_12K_DSS_GZCR2301000033HSV.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_12K_DSS_GZEE230100013431.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_12K_Energy_Label.png | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_9K_12K_LVD_DSS_GZES230100042531_combined.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_9K_12K_LVD_DSS_LVD_GZES2301000425HS.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_DSS_Appendix_Photographs_of_EUT_Constructional_Details_for_GZCR2301000033HS.pdf | — | 下载 |
| 说明 | Hantech_H_Pro_Innen_und_Au__enger__t_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Hantech_H_Pro_Multi_Split_AC_Benutzerhandbuch_DE_EN_TUR.pdf | — | 下载 |
变体
更多型号:Wall Split Air Conditioner。
| 模型 | 服务 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Hantech H-Pro 18K Outdoor Unit + 3m Kit HNT-WP18VMCL/O · Art. 14530260 · EAN 4260414718281 | 5.1 kW 制冷 (17,401 BTU/h) | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530257。
Hantech H-Pro 12K Outdoor Unit + 3m Kit,HNT-WP12VMCL/O。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
