技术参数
- Usable Energy
- 4.61 kWh
- Battery Nominal Capacity (Wh)
- 5,120 Wh
- Maximum Storage Capacity per Tower
- 10.24 kWh
- Battery Type
- LFP
- Battery Voltage Type
- Low Voltage
- Maximum Charge Power (W)
- 3,070 W
- Maximum Discharge Power (W)
- 5,120 W
- Charging Cycles
- 6,000
- Protection Degree (IP)
- IP65
物流数据
- EAN
- 6975870781240
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 460 × 652 × 165 mm
- 净重
- 50 kg
- 毛重
- 54 kg
- 每托盘件数
- 12
- 关税税则编号(HS)
- 85076000
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530473.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14530473.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Ai_LB_5K_Cer_IEC_62040_1_Pro_en_V01.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Solplanet_Ai_LB_Pro_Inverter_CE48_EU_Declaration_of_Conformity_CE_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Solplanet_Ai_LB_5K_Pro_Speicher_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Solplanet_Ai_LB_5K_Pro_Speicher_Kurzanleitung_DE.pdf | DE | 下载 |
变体
更多型号:Storage。
| 模型 | 额定功率 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Solplanet ASW 3000H-S2 Hybrid Inverter - PB3000-60-03-31P ASW 3000H-S2 · Art. 14530483 · EAN 6975870780373 | 3 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 4000H-S2 Hybrid Inverter - PB4000-60-03-31P ASW 4000H-S2 · Art. 14530485 · EAN 6975870780403 | 4 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 5000H-S2 Hybrid Inverter - PB5000-60-03-31P ASW 5000H-S2 · Art. 14530486 · EAN 6975870780410 | 5 kW | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530473。
Solplanet Ai-LB 5K Pro 5kWh Battery Module - LBP00510051-01-00-60-0P,Ai-LB 5K Pro。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
