技术参数
- Cooling Capacity
- 11,600 BTU/h
- Heating Capacity
- 11,703 BTU/h
- SEER
- 6.1
- SCOP
- 4
- Energy Efficiency Class (Cooling)
- A++
- Energy Efficiency Class (Heating)
- A+
- Refrigerant / Fluid
- R32
- Sound Pressure Level dB(A)
- 22
- Sound Power Level dB(A)
- 32
物流数据
- EAN
- 4260414714047-IU
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 790 × 275 × 192 mm
- 净重
- 8.5 kg
- 纸箱尺寸
- 869 × 303 × 250 mm
- 毛重
- 9 kg
- 关税税则编号(HS)
- 84151090
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530597.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14530597.pdf | EN | 下载 |
| 能效标签 | TCL_Split_AC_TAC_12CHSD_TPG11_Energy_Label.png | — | 下载 |
| CE声明 | TCL_Split_AC_ERP_TAC_12CHSD_TPH11I_QC_SGS_Test_Report_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | TCL_Split_AC_ERP_TAC_12CHSD_TPH11I_SGS_Test_Report_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | TCL_Split_AC_TAC_09_24CHSD_and_FMA_09_32HD_DVO_EU_Declaration_of_Conformity_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | TCL_Split_AC_Instruction_manual_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | TCL_Split_Klimaanlage_Benutzerhandbuch_multilanguage.pdf | — | 下载 |
| 说明 | TCL_Split_Klimaanlage_Fernbedienung_Benutzeranleitung_multilanguage.pdf | — | 下载 |
| 说明 | TCL_Split_Klimaanlage_Smart_Control_App_Kurzanleitung_multilanguage.pdf | — | 下载 |
咨询
询价货号 14530597。
TCL T-Pro 12K Indoor Unit,TCL-12CHSD/TPG11-IU。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
