技术参数
- Cooling Capacity
- 9,042 BTU/h
- Heating Capacity
- 9,383 BTU/h
- SEER
- 6.6
- SCOP
- 4
- Energy Efficiency Class (Cooling)
- A++
- Energy Efficiency Class (Heating)
- A+
- Refrigerant / Fluid
- R32
- Sound Pressure Level dB(A)
- 19
- Sound Power Level dB(A)
- 29
物流数据
- EAN
- 4260414714337-IU
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 777 × 250 × 205 mm
- 净重
- 8.5 kg
- 纸箱尺寸
- 848 × 315 × 275 mm
- 毛重
- 10.5 kg
- 关税税则编号(HS)
- 84151090
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14531230.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14531230.pdf | EN | 下载 |
| 能效标签 | TCL_FMA_09CHSD_DVI_Energy_Label.png | — | 下载 |
| CE声明 | TCL_Multi_Split_AC_ERP_FMA_18I2HD_DVO_Outdoor_and_FMA_and_TAC_09CHSD_I_Indoor_SGS_Test_Report_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | TCL_Multi_Split_AC_ERP_FMA_27I3HD_DVO_Outdoor_and_FMA_and_TAC_09CHSD_I_Indoor_SGS_Test_Report_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | TCL_Multi_Split_AC_ERP_FMA_32I4HD_DVO_Outdoor_and_FMA_07_09_CHSD_XA21l_Indoor_SGS_Test_Report_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | TCL_DC_Inverter_Multi_Split_AC_FMA_User_Manual_DE_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | TCL_Multi_Inverter_AC_Service_Manual_EN.pdf | EN | 下载 |
咨询
询价货号 14531230。
TCL 9K Multi Wall Type Indoor Unit,FMA-09CHSD/DVI。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
