技术参数
- PV Power
- 450 W
- Module Efficiency Factor (STC)
- 22.5
- Cell Type
- N Type Mono-Crystalline
- Number Of Cells
- 108 (Half-Cut Cell)
- PV Product Type
- Glass-Glass
- Frame Color
- Black
- Back Sheet Color
- White
- Performance Warranty
- 30
- STC- Open Circuit Voltage (Voc/V)
- 39.3
- Connector Type
- QC4.10-351 / MC4-EVO2A
物流数据
- EAN
- 4262476029664
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 1,134 × 1,762 × 30 mm
- 净重
- 22 kg
- 每托盘件数
- 36
- 每40英尺集装箱的数量
- 936
- 关税税则编号(HS)
- 85414300
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14531245.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14531245.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_Ammonia_TUV_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_ETL_double_glass_intertek_authorization_to_mark_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_ETL_single_glass_intertek_authorization_to_mark_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_Mono_PID_TUV_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_Salt_dust_TUV_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_Salt_mist_TUV_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_TUV_certificate_EN.pdf.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_TUV_certificate_for_double_glass_module_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | JA_Solar_JAM_solar_panels_TUV_certificate_for_single_glass_module_EN.pdf.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | JA_Solar_Modules_Installation_Manual_Bifacial_Double_glass_Modules_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | JA_Solar_PV_Bifacial_Glas_Glas_Modul_Installation_Manual_DE.pdf | DE | 下载 |
变体
更多型号:Solar Panel。
| 模型 | 服务 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| JA Solar 455W Glass-Glass Black Frame JAM54D40-455/LB · Art. 14531401 · EAN 4068707013521 | 455 W | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14531245。
JA Solar 450W Glass-Glass Black Frame,JAM54D40-450/LB。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
