技术参数
- Cooling Capacity
- 17,401 BTU/h
- Heating Capacity
- 17,503 BTU/h
- SEER
- 6.1
- SCOP
- 4
- Energy Efficiency Class (Cooling)
- A++
- Energy Efficiency Class (Heating)
- A+
- Refrigerant / Fluid
- R32
- Sound Pressure Level dB(A)
- 55
- Sound Power Level dB(A)
- 65
物流数据
- EAN
- 4260414714054-TPH-OU
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 853 × 602 × 349 mm
- 净重
- 31 kg
- 纸箱尺寸
- 938 × 662 × 454 mm
- 毛重
- 34 kg
- 每40英尺集装箱的数量
- 213
- 关税税则编号(HS)
- 84151090
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14531415_TCL_BreezeIN_Series__Without_AI____German.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14531415_TCL_BreezeIN_Series__Without_AI____English.pdf | EN | 下载 |
| 能效标签 | TCL_Split_AC_TAC_18CHSD_TPH11_Energy_Label.png | — | 下载 |
| CE声明 | TCL_BreezeIN_18K_2025_UE_DOC_RED_AC_S18P9S1.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | TCL_BreezeIN_18K_DSS_GZEE241000426031_18K_S18P9S1.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | TCL_BreezeIN_18K_EU_ENERGY_LABEL_S18P9S1.pdf | — | 下载 |
| 说明 | TCL_Split_AC_Instruction_manual_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | TCL_Split_Klimaanlage_Benutzerhandbuch_multilanguage.pdf | — | 下载 |
| 说明 | TCL_Split_Klimaanlage_Fernbedienung_Benutzeranleitung_multilanguage.pdf | — | 下载 |
| 说明 | TCL_Split_Klimaanlage_Smart_Control_App_Kurzanleitung_multilanguage.pdf | — | 下载 |
变体
更多型号:Wall Split Air Conditioner。
| 模型 | 服务 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| TCL BreezeIN 9K Outdoor Unit TAC-09CHSD/TPH11/O · Art. 14531411 · EAN 4260414714030-TPH-OU | 2.6 kW 制冷 (8,870 BTU/h) | 关于该模型 | |
| TCL BreezeIN 12K Outdoor Unit TAC-12CHSD/TPH11/O · Art. 14531413 · EAN 4260414714047-TPH-OU | 3.4 kW 制冷 (11,600 BTU/h) | 关于该模型 | |
| TCL BreezeIN 24K Outdoor Unit TAC-24CHSD/TPH11/O · Art. 14531417 · EAN 4260414714061-TPH-OU | 6.8 kW 制冷 (23,338 BTU/h) | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14531415。
TCL BreezeIN 18K Outdoor Unit,TAC-18CHSD/TPH11/O。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
