技术参数
- Battery Nominal Capacity (Wh)
- 5,020 Wh
- Maximum Storage Capacity per Tower
- 30.12 kWh
- Battery Type
- LFP
- Charging Cycles
- 10,000
- Protection Degree (IP)
- IP66
物流数据
- EAN
- 4895251670951
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 680 × 279 × 196 mm
- 净重
- 46 kg
- 纸箱尺寸
- 750 × 300 × 210 mm
- 毛重
- 50 kg
- 关税税则编号(HS)
- 85076000
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | Ecoflow_Ocean_2_Wechselrichter_Speicher_Datenblatt.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | Ecoflow_Ocean_2_Inverter_Battery_Datasheet.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | EcoFlow_OCEAN_2_3_phasig_Declaration_of_RCD_devices.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | EcoFlow_OCEAN_2_3_phasig_Konformit__tserkl__rung.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | EcoFlow_OCEAN_2_3_phasig_SDS.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | EcoFlow_OCEAN_2_3_phasig_UN38.pdf | — | 下载 |
| 说明 | EcoFlow_OCEAN_2__Three_Phase__Installation_Guide_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | EcoFlow_OCEAN_2__Three_Phase__Installation_Guide_EN_V1.0.pdf | — | 下载 |
咨询
询价货号 14532054。
EcoFlow Ocean 2 Battery Module 5kWh,EF BD-5-S2。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
