
Growatt · Wechselrichter
Growatt SPH 5000TL3 BH UP Hybrid Wechselrichter
- Modell
- SPH 5000TL3 BH UP
- Artikelnummer
- 14530138
- EAN
- 6975609725279
- Herstellercode
- SPH 5000TL3 BH UP
- Hersteller
- Growatt
- Verfügbarkeit
auf Anfrage
Export: Stammdaten, EAN, Maße, Gewicht, Palettenfaktor, Bild- und Dokument-URLs als CSV.
Technische Daten
- Nennausgangsleistung (W)
- 5.000 W
- Maximale Scheinausgangsleistung
- 5.000 VA
- Anzahl der MPPT
- 2
- Phasenanzahl
- Dreiphasig
- Wechselrichter Typ
- Hybrid Wechselrichter
- Maximale Eingangsspannung
- 1.000 V
- Maximale Empfohlene PV-Leistung (STC)
- 7.500 W
- Maximaler Wirkungsgrad
- 97.8%
- Europäischer Wirkungsgrad
- 97.2%
- Schutzgrad (IP)
- IP65
Logistikdaten
- EAN
- 6975609725279
- Maße Gerät (B × H × T)
- 505 × 453 × 198 mm
- Gewicht netto
- 30 kg
- Kartonmaße
- 600 × 600 × 350 mm
- Gewicht brutto
- 35,3 kg
- Stück je Palette
- 12
- Stück je 40-ft-Container
- 312
- Zolltarifnummer (HS)
- 85044084
- Ursprung
- China
Dokumente
| Datenblatt DE | 14530138.pdf | DE | Download |
| Datenblatt EN | 14530138.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH3000_6000_Inverter_intertek_Certificate_of_Conformity_CE_EMC_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH3000_6000_Inverter_intertek_Einheitenzertifikat_DE_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH3000_6000_Inverter_intertek_Uebereinstimmungsbescheinigung_DE_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH3000_6000_Inverter_intertek_Zertifikat_fuer_Netz_und_Anlagenschutz_DE_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_C10_C11_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CEI_0_21_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CE_EMC_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CE_LVD_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Certificate_of_Conformity_CEI_0_21_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_EN50549_1_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Einheitenzertifikat_N4105_DE_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_IEC62116_61727_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_TOR_Erzeuger_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_VDE0126_EN.pdf | EN | Download |
| CE-Erklärung | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Zertifikat_fuer_Netz_und_Anlagenschutz_N4105_DE_EN.pdf | EN | Download |
| Anleitung | Growatt_SPH_3000_4600_Bedienungsanleitung_DE.pdf | DE | Download |
| Anleitung | Growatt_SPH_3000_4600_Quick_Guide_EN.pdf | EN | Download |
| Anleitung | Growatt_SPH_4K_10K_BH_DE_Manual.pdf | — | Download |
| Anleitung | Growatt_SPH_4_10KTL3_BH_UP_Inverter_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | Download |
Varianten
Weitere Modelle: Wechselrichter.
| Modell | Nennleistung | Verfügbarkeit | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Growatt SPH 10000TL3 BH UP Hybrid Wechselrichter SPH 10000TL3 BH UP · Art. 14530136 · EAN 6975609725316 | 10 kW | Zum Modell | |
| Growatt SPH 6000TL3 BH UP Hybrid Wechselrichter SPH 6000TL3 BH UP · Art. 14530139 · EAN 6975609725286 | 6 kW | Zum Modell | |
| Growatt SPH 7000TL3 BH UP Hybrid Wechselrichter SPH 7000TL3 BH UP · Art. 14530140 · EAN 6975609725293 | 7 kW | Zum Modell | |
| Growatt SPH 8000TL3 BH UP Hybrid Wechselrichter SPH 8000TL3 BH UP · Art. 14530141 · EAN 6975609725309 | 8 kW | Zum Modell |
Anfrage
Artikel 14530138 anfragen.
Growatt SPH 5000TL3 BH UP Hybrid Wechselrichter, SPH 5000TL3 BH UP. Nennen Sie Menge und Lieferweg. Sie erhalten Bestand, Konditionen und Listungsunterlagen innerhalb von zwei Arbeitstagen.
AnschriftAnanda GmbH, Wikingerstraße 10, 76189 Karlsruhe
Telefon0721 470 373 34
E-Mailhandel@ananda.gmbh