
Growatt · Inverter
Growatt SPH 5000TL3 BH UP Hybrid Inverter
- Model
- SPH 5000TL3 BH UP
- Ürün kodu
- 14530138
- EAN
- 6975609725279
- Üretici kodu
- SPH 5000TL3 BH UP
- Üretici
- Growatt
- Kullanılabilirlik
on request
Dışa aktarma: Ana veriler, EAN, boyutlar, ağırlık, palet faktörü, resim ve belge URL'leri CSV formatında.
Teknik Veriler
- Nominal Output Power (W)
- 5.000 W
- Maximum Apparent Output Power (VA)
- 5.000 VA
- Number of MPPT
- 2
- Number of Phases
- Three Phase
- Inverter Type
- Hybrid Inverter
- Maximum Input Voltage
- 1.000 V
- Maximum Recommended PV Power (STC)
- 7.500 W
- Maximum Efficiency
- 97.8%
- European Efficiency
- 97.2%
- Protection Degree (IP)
- IP65
Lojistik verileri
- EAN
- 6975609725279
- Cihaz boyutları (G × Y × D)
- 505 × 453 × 198 mm
- Net ağırlık
- 30 kg
- Karton boyutları
- 600 × 600 × 350 mm
- Brüt ağırlık
- 35,3 kg
- Palet başına adet
- 12
- 40 fitlik konteyner başına adet
- 312
- Gümrük tarifesi numarası (HS)
- 85044084
- Kaynak
- China
Belgeler
| Teknik Özellikler Sayfası DE | 14530138.pdf | DE | İndir |
| Teknik Veri Sayfası EN | 14530138.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH3000_6000_Inverter_intertek_Certificate_of_Conformity_CE_EMC_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH3000_6000_Inverter_intertek_Einheitenzertifikat_DE_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH3000_6000_Inverter_intertek_Uebereinstimmungsbescheinigung_DE_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH3000_6000_Inverter_intertek_Zertifikat_fuer_Netz_und_Anlagenschutz_DE_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_C10_C11_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CEI_0_21_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CE_EMC_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CE_LVD_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Certificate_of_Conformity_CEI_0_21_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_EN50549_1_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Einheitenzertifikat_N4105_DE_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_IEC62116_61727_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_TOR_Erzeuger_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_VDE0126_EN.pdf | EN | İndir |
| CE Beyanı | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Zertifikat_fuer_Netz_und_Anlagenschutz_N4105_DE_EN.pdf | EN | İndir |
| Kılavuz | Growatt_SPH_3000_4600_Bedienungsanleitung_DE.pdf | DE | İndir |
| Kılavuz | Growatt_SPH_3000_4600_Quick_Guide_EN.pdf | EN | İndir |
| Kılavuz | Growatt_SPH_4K_10K_BH_DE_Manual.pdf | — | İndir |
| Kılavuz | Growatt_SPH_4_10KTL3_BH_UP_Inverter_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | İndir |
Varyantlar
Diğer modeller: Inverter.
| Model | Nominal güç | Kullanılabilirlik | Modele |
|---|---|---|---|
| Growatt SPH 10000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 10000TL3 BH UP · Art. 14530136 · EAN 6975609725316 | 10 kW | Modele | |
| Growatt SPH 6000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 6000TL3 BH UP · Art. 14530139 · EAN 6975609725286 | 6 kW | Modele | |
| Growatt SPH 7000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 7000TL3 BH UP · Art. 14530140 · EAN 6975609725293 | 7 kW | Modele | |
| Growatt SPH 8000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 8000TL3 BH UP · Art. 14530141 · EAN 6975609725309 | 8 kW | Modele |
Talep
14530138 numaralı ürün için talep gönderin.
Growatt SPH 5000TL3 BH UP Hybrid Inverter, SPH 5000TL3 BH UP. Miktarı ve teslimat yolunu belirtin. İki iş günü içinde stok, koşullar ve listeleme belgelerini alırsınız.