技术参数
- Battery Nominal Capacity (Wh)
- 2,560 Wh
- Maximum Storage Capacity per Tower
- 25.6 kWh
- Maximum Charge Power (W)
- 10,000 W
- Charging Cycles
- 0
- Protection Degree (IP)
- IP65
物流数据
- EAN
- 6975609726757
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 650 × 260 × 260 mm
- 净重
- 17 kg
- 纸箱尺寸
- 790 × 370 × 350 mm
- 毛重
- 19.3 kg
- 每托盘件数
- 15
- 每40英尺集装箱的数量
- 420
- 关税税则编号(HS)
- 85079080
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530087.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14530087.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_2.5H_A1_High_Volt_Battery_Material_Safety_Sheet_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_2.5H_A1_High_Volt_Battery_UN38_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_H_A1_High_Volt_Battery_IEC_62619_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_H_A1_High_Volt_Battery_TUV_CE_Certificate_of_Compliance_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_H_A1_High_Volt_Battery_TUV_CE_Certificate_of_Conformity_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_H_A1_High_Volt_Battery_TUV_IEC_62040_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Growatt_ARK_2.5_H_A1_Hochvolt_Batteriesystem_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Growatt_ARK_2.5_H_A1_Hochvolt_Batteriesystem_Kurzanleitung_DE.pdf | DE | 下载 |
咨询
询价货号 14530087。
Growatt BDC-95045-A1 Battery BMS,BDC-95045-A1。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
