EAN、尺寸、重量、托盘系数、图片和文档URL
| Bild | 可用性 | 文档 | 咨询 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏 · 组件 | 服务 | 效率 | 单元类型 | ||||
![]() | Growatt 100W Glass-Foil Foldable PV Module Faltbares Panel 100W · Art. 14530091 · EAN 4260414712166 | 100 W | 22 % | N Type Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
| 光伏 · 逆变器 | 额定功率 | 阶段 | MPPT | ||||
![]() | Growatt MAX 100KTL3-X LV Grid Tied Inverter MAX 100KTL3-X · Art. 14531286 · EAN 6975609726719 | 100 kW | Three Phase | 10 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MIC 2500TL-X Grid Tied Inverter MIC 2500TL-X · Art. 14530100 · EAN 6975609721011 | 2.5 kW | Single Phase | 1 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MIC 3000TL-X Grid Tied Inverter MIC 3000TL-X · Art. 14530101 · EAN 6975609721028 | 3 kW | Single Phase | 1 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MID 11KTL3-XH Hybrid Inverter MID-11KTL3-XH · Art. 14530104 · EAN 6975609725903 | 11 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MID 13KTL3-XH Hybrid Inverter MID-13KTL3-XH · Art. 14530106 · EAN 6975609725927 | 13 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MID 20KTL3-XH Hybrid Inverter MID 20KTL3-XH · Art. 14530110 · EAN 6975609725958 | 20 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MID 25KTL3-X Grid Tied Inverter MID 25KTL3-X · Art. 14531302 · EAN 6975609726665 | 25 kW | Three Phase | 3 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MID 25KTL3-XH Hybrid Inverter MID-25KTL3-XH · Art. 14530111 · EAN 6975609725965 | 25 kW | Three Phase | 3 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MIN 3000TL-XH Hybrid Inverter MIN 3000TL-XH · Art. 14531369 · EAN 6975609725439 | 3 kW | Single Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MIN 3600TL-XE Grid Tied Inverter MIN 3600TL-XE · Art. 14531373 · EAN 4068707010124 | 3.6 kW | Single Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MIN 5000TL-XH Hybrid Inverter MIN 5000TL-XH · Art. 14531114 · EAN 6975609725477 | 5 kW | Single Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 10KTL3-HU Hybrid Inverter MOD-10KTL3-HU · Art. 14531718 · EAN 6975609728089 | 10 kW | Three Phase | 3 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 10KTL3-XH BP Hybrid Inverter MOD 10000XH-BP · Art. 14530113 · EAN 6975609725569 | 10 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 11KTL3-HU Hybrid Inverter MOD-11KTL3-HU · Art. 14531719 · EAN 6975609728775 | 11 kW | Three Phase | 3 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 12KTL3-HU Hybrid Inverter MOD-12KTL3-HU · Art. 14531720 · EAN 6975609728270 | 12 kW | Three Phase | 3 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 15KTL3-HU Hybrid Inverter MOD-15KTL3-HU · Art. 14531722 · EAN 6975609727952 | 15 kW | Three Phase | 3 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 3KTL3-XH BP Hybrid Inverter MOD 3000XH-BP · Art. 14530116 · EAN 6975609725491 | 3 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 3KTL3-XH Hybrid Inverter MOD-3000XH · Art. 14531120 · EAN 4068707011855 | 3 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 4KTL3-XH BP Hybrid Inverter MOD 4000XH-BP · Art. 14530117 · EAN 6975609725507 | 4 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 6000TL3-HU Hybrid Inverter MOD-6000TL3-HU · Art. 14531726 · EAN 6975609728645 | 6 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 6KTL3-XH BP Hybrid Inverter MOD 6000XH-BP · Art. 14530121 · EAN 6975609725521 | 6 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 7KTL3-XH BP Hybrid Inverter MOD 7000XH-BP · Art. 14530123 · EAN 6975609725538 | 7 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 8000TL3-HU Hybrid Inverter MOD-8000TL3-HU · Art. 14531728 · EAN 6975609728751 | 8 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt MOD 8KTL3-XH BP Hybrid Inverter MOD 8000XH-BP · Art. 14530124 · EAN 6975609725545 | 8 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt NEO 1000M-X Micro Inverter NEO 1000M-X · Art. 14531429 · EAN 6975609726481 | 1 kW | Single Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt NEO 1600M-X2 Micro Inverter NEO 1600M-X2 · Art. 14531110 · EAN 6975609728362 | 1.6 kW | Single Phase | 2 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt NEO 2000M-X2 Micro Inverter NEO 2000M-X2 · Art. 14531116 · EAN 6975609728041 | 2 kW | Single Phase | 4 | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt NEO 800M-X Micro Inverter NEO800M-X · Art. 14530126 · EAN 6975609726474 | 0.8 kW | Single Phase | 2 | on request | 咨询 | |
| 光伏 · 储能 | 容量 | 充电功率 | 电池类型 | ||||
![]() | Growatt APX 5.0P-B1 5kWh Battery Module APX 5.0P-B1 · Art. 14530079 · EAN 6975609726085 | 5 kWh | 5 kW | LFP | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt APX 98034-P2 Battery BMS (Incl. Base) APX 98034-P2 BMS + Base · Art. 14531519 · EAN 4068707014047 | 5 kWh | 10 kW | LFP | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt APX-98020-P1 Battery BMS APX-98020-P1 · Art. 14531166 · EAN 6975609726078 | 5 kWh | 5 kW | LFP | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt ARK-2.5H-A2 2.5kWh Battery Module ARK-2.5H-A2 · Art. 14530082 · EAN 6975609727570 | 2.56 kWh | 4.92 kW | LFP | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt ARK-2.5L-A1 2.5kWh Battery Module ARK-2.5L-A1 · Art. 14530086 · EAN 6975609725583 | 2.3 kWh | 1.42 kW | LFP | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt Aura 5000 Energy Storage Aura 5000 · Art. 14532053 · EAN 6975609729710 | 5.02 kWh | – | Lithium-Iron Phosphate (LiFePO4) | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt AXE 5.0L-C1 LV 5kWh Battery Module AXE 5.0L-C1 · Art. 14531396 · EAN 6975609725590 | 5 kWh | 3.45 kW | Lithium-Iron Phosphate (LiFePO4) | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt BDC-95045-A1 Battery BMS BDC-95045-A1 · Art. 14530087 · EAN 6975609726757 | 2.56 kWh | 10 kW | – | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt BMS HVC-60050-C2 with Cable and Base for ARK-2.5H-A2 HVC-60050-C2 with Cable and Base · Art. 14531883 · EAN 6975609729512 | 2.56 kWh | 2.46 kW | LFP | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt HVC 60050-C2 Battery BMS with Cable HVC 60050-C2 with Cable · Art. 14531518 · EAN 4255704423877 | 2.56 kWh | 2.46 kW | – | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt NEXA 2000 Plug & Play Battery NEXA 2000 · Art. 14531322 · EAN 6975609723152 | 2 kWh | 2 kW | Lithium-Iron Phosphate (LiFePO4) | on request | 咨询 | |
| 光伏 · 安装与配件 | 字体 | 防护等级 | 重量 | ||||
![]() | Growatt APX 5.0P-B1 Battery Base APX Base · Art. 14530081 · EAN 6975609726108 | – | – | 2 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt APX 5.0P-B1 Parallel Connecting Cable Set APX 5.0P-B1 Connection Cable · Art. 14531290 · EAN 6975609726498 | – | – | 0.8 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt ARK 2.5H-A1 Parallel Connection Cable 18.0094300 · Art. 14530865 · EAN 6975609726711 | – | IP67 | 0.65 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt ARK XH Connection Cable Set for MOD-XH ARK-XH-Cabel · Art. 14530085 · EAN 6975609726764 | – | IP65 | 0.3 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt ARK-2.5H-A1 Battery Base ARK-Base · Art. 14530083 · EAN 6975609725613 | – | – | 5 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt ARK-2.5H-A1 Connection Cable Set for SPH 18.0094200 · Art. 14530089 · EAN 6975609726771 | – | IP67 | 0.3 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt ARK-2.5L-A1 Connection Cable Set for SPF Cable-ARK-2.5L · Art. 14530090 · EAN 4260414711374 | – | IP67 | 0.3 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt AXE 5.0L-C1 LV Accessory Package (Cable + Base) AXE 5.0L Cable+Base · Art. 14531397 · EAN 6975609728652 | – | – | 7.2 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt NEO 1600M-X Schuko Cable 5m 5M-NEO-Cable · Art. 14531252 · EAN 6975609728140 | – | IP44 | 0.55 kg | on request | 咨询 | |
![]() | Growatt NEO 800 Schuko Cable 5m 5M-NEO-Cable · Art. 14530078 · EAN 6975609726573 | – | IP44 | 0.55 kg | on request | 咨询 | |




























