技术参数
- Usable Energy
- 5 kWh
- Battery Nominal Capacity (Wh)
- 5,000 Wh
- Maximum Storage Capacity per Tower
- 50 kWh
- Battery Type
- Lithium-Iron Phosphate (LiFePO4)
- Battery Voltage Type
- Low Voltage
- Maximum Charge Power (W)
- 3,450 W
- Charging Cycles
- 6,000
- Protection Degree (IP)
- IP20
物流数据
- EAN
- 6975609725590
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 650 × 165 × 350 mm
- 净重
- 44 kg
- 纸箱尺寸
- 760 × 255 × 460 mm
- 毛重
- 46.2 kg
- 每托盘件数
- 18
- 每40英尺集装箱的数量
- 414
- 关税税则编号(HS)
- 85076000
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14531396.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14531396.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_AXE_5.0L_C1_Low_Volt_Battery_Certificate_UN38.3_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_AXE_5.0L_C1_Low_Volt_Battery_EMTEK_Certificate_of_Conformity_FCC_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_AXE_5.0L_C1_Low_Volt_Battery_Material_Safety_Sheet_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_AXE_5.0L_C1_Low_Volt_Battery_TUV_Certificate_of_Conformity_CE_EMC_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_AXE_5.0L_C1_Low_Volt_Battery_TUV_Certificate_of_Conformity_UKCA_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_AXE_5.0L_C1_Low_Volt_Battery_UONE_Certificate_of_Conformity_CE_RoHS_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_AXE_L_C1_Low_Volt_Battery_TUV_Certificate_UL1973_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Growatt_AXE_5.0L_Niedervolt_Batteriesystem_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Growatt_AXE_5.0L_Niedervolt_Kurzanleitung_DE.pdf | DE | 下载 |
咨询
询价货号 14531396。
Growatt AXE 5.0L-C1 LV 5kWh Battery Module,AXE 5.0L-C1。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
