导出产品目录数据(CSV)
EAN、尺寸、重量、托盘系数、图片和文档URL
| Bild | 可用性 | 文档 | 咨询 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏 · 逆变器 | 额定功率 | 阶段 | MPPT | ||||
![]() | SAJ HS2-10K-T2-X Hybrid Inverter SAJ-H2-10K-T2-X · Art. 14531225 · EAN 4068707011510 | 10 kW | Three Phase | 2 | on request | 咨询 | |
| 光伏 · 储能 | 容量 | 充电功率 | 电池类型 | ||||
![]() | SAJ BC2-HV1 Battery BMS BC2-HV1 Control Unit · Art. 14531168 · EAN 4068707011992 | 5 kWh | 3.45 kW | LFP | on request | 咨询 | |
| 光伏 · 充电站 | 充电功率 | 阶段 | 插头 | ||||
![]() | SAJ Wallbox EV Charger AC011K-AE-35 AC011K-AE-35 · Art. 14531456 · EAN 4255704423198 | 11 kW | – | Type 2 Cable | on request | 咨询 | |
| 光伏 · 安装与配件 | 字体 | 防护等级 | 重量 | ||||
![]() | SAJ B2-10.0-HV1/HV5 Battery Base Battery Base · Art. 14531223 · EAN 4068707012173 | – | IP65 | 3.5 kg | on request | 咨询 | |
![]() | SAJ BC2-HV1-D Cable Set Cable Set · Art. 14531234 · EAN 4068707012180 | – | IP67 | 1 kg | on request | 咨询 | |
![]() | SAJ BC2-HV1-M Parallel Cable Parallel Cable · Art. 14530873 · EAN 4068707010117 | – | IP67 | 1 kg | on request | 咨询 | |
![]() | SAJ eManager P2566-eManager · Art. 14531452 · EAN 4255704423211 | – | IP20 | 0.5 kg | on request | 咨询 | |
![]() | SAJ eManager-Promate P2566-eManager-Promate · Art. 14531453 · EAN 4255704423228 | – | IP20 | 0.05 kg | on request | 咨询 | |
![]() | SAJ Smart Meter DTSU 666 100A 3Ph DTSU666 · Art. 14531226 · EAN 4068707012166 | – | IP54 | 0.4 kg | on request | 咨询 | |








