EAN、尺寸、重量、托盘系数、图片和文档URL
| Bild | 可用性 | 文档 | 咨询 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏 · 组件 | 服务 | 效率 | 单元类型 | ||||
![]() | Trina Vertex S+ 435W Glass-Glass Full Black TSM-435NEG9R.25 · Art. 14530878 · EAN 4068707011534 | 435 W | 21.8 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 440W Glass-Glass Black Frame TSM-440NEG9RC.27 · Art. 14530634 · EAN 4262431423421 | 440 W | 22 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 440W Glass-Glass Full Black TSM-440NEG9R.25 · Art. 14530879 · EAN 4068707010827 | 440 W | 22 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 445W Glass-Glass Black Frame TSM-445NEG9R.28 · Art. 14530635 · EAN 4068707010209 | 445 W | 22.3 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 445W Glass-Glass Black Frame TSM-445NEG9RC.27 · Art. 14531374 · EAN 4262476026472 | 445 W | 22.3 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 445W Glass-Glass Full Black TSM-445NEG9R.25 · Art. 14530880 · EAN 4068707012050 | 445 W | 22.3 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 450W Glass-Glass Black Frame TSM-450NEG9R.28 · Art. 14530636 · EAN 4068707011503 | 450 W | 22.5 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 450W Glass-Glass Full Black TSM-450NEG9R.25 · Art. 14530881 · EAN 4068707012067 | 450 W | 22.5 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 455W Glass-Glass Black Frame TSM-455NEG9R.28 · Art. 14531111 · EAN 4068707011831 | 455 W | 22.8 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 460W Glass-Glass Black Frame TSM-460NEG9R.28 · Art. 14531431 · EAN 4068707013637 | 460 W | 23 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 465W Glass-Glass Black Frame TSM-465NEG9R.28 · Art. 14531903 · EAN 4059915178201 | 465 W | 23.3 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 470W Glass-Glass Black Frame TSM-470NEG9R.28 · Art. 14531904 · EAN 4059915178218 | 470 W | 23.5 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 500W Glass-Glass Black Frame TSM-500NEG18R.28 · Art. 14530884 · EAN 4068707010810 | 500 W | 22.5 % | N Type Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ 505W Glass-Glass Black Frame TSM-505NEG18R.28 · Art. 14530854 · EAN 4068707012098 | 505 W | 22.7 % | N Type Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 460W Glass-Glass Full Black TSM-460NEG9RP.25Z · Art. 14532236 · EAN 4068707002679 | 460 W | 23 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 465W Glass-Glass Black Frame TSM-465NEG9RP.28Z · Art. 14532241 · EAN 4068707002723 | 465 W | 23.3 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 465W Glass-Glass Full Black TSM-465NEG9RP.25Z · Art. 14532237 · EAN 4068707002686 | 465 W | 23.3 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 470W Glass-Glass Black Frame TSM-470NEG9RP.28Z · Art. 14532242 · EAN 4068707002730 | 470 W | 23.5 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 470W Glass-Glass Full Black TSM-470NEG9RP.25Z · Art. 14532238 · EAN 4068707002693 | 470 W | 23.5 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 475W Glass-Glass Black Frame TSM-475NEG9RP.28Z · Art. 14532243 · EAN 4068707002747 | 475 W | 23.8 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 475W Glass-Glass Full Black TSM-475NEG9RP.25Z · Art. 14532239 · EAN 4068707002709 | 475 W | 23.8 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 480W Glass-Glass Black Frame TSM-480NEG9RP.28Z · Art. 14532244 · EAN 4068707002754 | 480 W | 24 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 480W Glass-Glass Full Black TSM-480NEG9RP.25Z · Art. 14532240 · EAN 4068707002716 | 480 W | 24 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
![]() | Trina Vertex S+ G3 485W Glass-Glass Black Frame TSM-485NEG9RP.28Z · Art. 14532245 · EAN 4068707002761 | 485 W | 24.3 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | 咨询 | |
| 光伏 · 储能 | 容量 | 充电功率 | 电池类型 | ||||
![]() | Trina TRBC-2.5K-H Battery BMS TRBC-2.5K-H · Art. 14531160 · EAN 4068707011985 | 2.56 kWh | 1.46 kW | LFP | on request | 咨询 | |
![]() | Trina TRBM-2.5K-H 2.5kWh Battery Module TRBM-2.5K-H · Art. 14531162 · EAN 4068707011978 | 2.56 kWh | 1.46 kW | LFP | on request | 咨询 | |








