技术参数
- PV Power
- 445 W
- Module Efficiency Factor (STC)
- 22.3
- Cell Type
- TOPCon Mono-Crystalline
- Number Of Cells
- 144 (Half-Cut Cell)
- PV Product Type
- Glass-Glass
- Frame Color
- Black
- Back Sheet Color
- White
- Performance Warranty
- 30
- STC- Open Circuit Voltage (Voc/V)
- 52.6
- Connector Type
- MC4-EVO2 / TS4
物流数据
- EAN
- 4068707010209
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 1,134 × 1,762 × 30 mm
- 净重
- 21 kg
- 每托盘件数
- 36
- 每40英尺集装箱的数量
- 936
- 关税税则编号(HS)
- 85414300
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530635.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14530635.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Trina_Vertex_S_plus_Backsheet_TUV_IEC_61215_61730_PV_50565114_0027_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Trina_Vertex_S_plus_CE_Declaration_of_Conformity_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Trina_Vertex_S_plus_TUV_Certification_Ammonia_Corrosion_IEC62716_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Trina_Vertex_S_plus_TUV_Certification_Dust_and_Sand_IEC60068_2_68_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Trina_Vertex_S_plus_WEEE_Compliance_Salt_Mist_IEC_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Trina_Vertex_S_plus_dual_glass_TUV_Certificate_IEC61215_IEC61730_1500V_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | TrinaSolar_Vertex_UserManual_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Trina_Bedienunsanleitung.pdf | — | 下载 |
变体
更多型号:Solar Panel。
| 模型 | 服务 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Trina Vertex S+ 450W Glass-Glass Black Frame TSM-450NEG9R.28 · Art. 14530636 · EAN 4068707011503 | 450 W | 关于该模型 | |
| Trina Vertex S+ 455W Glass-Glass Black Frame TSM-455NEG9R.28 · Art. 14531111 · EAN 4068707011831 | 455 W | 关于该模型 | |
| Trina Vertex S+ 460W Glass-Glass Black Frame TSM-460NEG9R.28 · Art. 14531431 · EAN 4068707013637 | 460 W | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530635。
Trina Vertex S+ 445W Glass-Glass Black Frame,TSM-445NEG9R.28。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
