技术参数
- Battery Nominal Capacity (Wh)
- 2,560 Wh
- Maximum Storage Capacity per Tower
- 25.6 kWh
- Battery Type
- LFP
- Battery Voltage Type
- High Voltage
- Maximum Charge Power (W)
- 4,920 W
- Charging Cycles
- 6,000
- Protection Degree (IP)
- IP65
物流数据
- EAN
- 6975609727570
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 650 × 185 × 260 mm
- 净重
- 28 kg
- 纸箱尺寸
- 790 × 285 × 345 mm
- 毛重
- 29.8 kg
- 每托盘件数
- 18
- 每40英尺集装箱的数量
- 504
- 关税税则编号(HS)
- 85076000
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530082.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14530082.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_2.5H_A1_High_Volt_Battery_Material_Safety_Sheet_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_2.5H_A1_High_Volt_Battery_UN38_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_H_A1_High_Volt_Battery_IEC_62619_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_H_A1_High_Volt_Battery_TUV_CE_Certificate_of_Compliance_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_H_A1_High_Volt_Battery_TUV_CE_Certificate_of_Conformity_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_ARK_H_A1_High_Volt_Battery_TUV_IEC_62040_Certificate_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Growatt_ARK_2.5_H_A1_Hochvolt_Batteriesystem_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Growatt_ARK_2.5_H_A1_Hochvolt_Batteriesystem_Kurzanleitung_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Growatt_ARK_H_A2_HVC_60050_C2_User_Manual.pdf | — | 下载 |
变体
更多型号:Storage。
| 模型 | 额定功率 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Growatt SPH 10000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 10000TL3 BH UP · Art. 14530136 · EAN 6975609725316 | 10 kW | 关于该模型 | |
| Growatt SPH 6000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 6000TL3 BH UP · Art. 14530139 · EAN 6975609725286 | 6 kW | 关于该模型 | |
| Growatt SPH 7000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 7000TL3 BH UP · Art. 14530140 · EAN 6975609725293 | 7 kW | 关于该模型 | |
| Growatt SPH 8000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 8000TL3 BH UP · Art. 14530141 · EAN 6975609725309 | 8 kW | 关于该模型 | |
| Growatt MOD 3KTL3-XH Hybrid Inverter MOD-3000XH · Art. 14531120 · EAN 4068707011855 | 3 kW | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530082。
Growatt ARK-2.5H-A2 2.5kWh Battery Module,ARK-2.5H-A2。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
