技术参数
- Nominal Output Power (W)
- 7,000 W
- Maximum Apparent Output Power (VA)
- 7,000 VA
- Number of MPPT
- 2
- Number of Phases
- Three Phase
- Inverter Type
- Hybrid Inverter
- Maximum Input Voltage
- 1,000 V
- Maximum Recommended PV Power (STC)
- 10,500 W
- Maximum Efficiency
- 98.2%
- European Efficiency
- 97.4%
- Protection Degree (IP)
- IP65
物流数据
- EAN
- 6975609725293
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 505 × 453 × 198 mm
- 净重
- 30 kg
- 纸箱尺寸
- 600 × 600 × 350 mm
- 毛重
- 35.3 kg
- 每托盘件数
- 12
- 每40英尺集装箱的数量
- 312
- 关税税则编号(HS)
- 85044084
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530140.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14530140.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_C10_C11_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CEI_0_21_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CE_EMC_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_CE_LVD_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Certificate_of_Conformity_CEI_0_21_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_EN50549_1_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Einheitenzertifikat_N4105_DE_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_IEC62116_61727_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_TOR_Erzeuger_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_VDE0126_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_SPH_SPA_4000_10000TL3_BH_UP_intertek_Zertifikat_fuer_Netz_und_Anlagenschutz_N4105_DE_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Growatt_SPH_3000_4600_Bedienungsanleitung_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Growatt_SPH_3000_4600_Quick_Guide_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Growatt_SPH_4K_10K_BH_DE_Manual.pdf | — | 下载 |
| 说明 | Growatt_SPH_4_10KTL3_BH_UP_Inverter_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
变体
更多型号:Inverter。
| 模型 | 容量 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Growatt ARK-2.5H-A2 2.5kWh Battery Module ARK-2.5H-A2 · Art. 14530082 · EAN 6975609727570 | 2.56 kWh | 关于该模型 | |
| Growatt SPH 10000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 10000TL3 BH UP · Art. 14530136 · EAN 6975609725316 | 10 kW | 关于该模型 | |
| Growatt SPH 5000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 5000TL3 BH UP · Art. 14530138 · EAN 6975609725279 | 5 kW | 关于该模型 | |
| Growatt SPH 6000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 6000TL3 BH UP · Art. 14530139 · EAN 6975609725286 | 6 kW | 关于该模型 | |
| Growatt SPH 8000TL3 BH UP Hybrid Inverter SPH 8000TL3 BH UP · Art. 14530141 · EAN 6975609725309 | 8 kW | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530140。
Growatt SPH 7000TL3 BH UP Hybrid Inverter,SPH 7000TL3 BH UP。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
