技术参数
- Battery Nominal Capacity (Wh)
- 5,000 Wh
- Maximum Storage Capacity per Tower
- 30 kWh
- Battery Type
- LFP
- Maximum Charge Power (W)
- 10,000 W
- Charging Cycles
- 0
- Protection Degree (IP)
- IP66
物流数据
- EAN
- 4068707014047
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 690 × 295 × 185 mm
- 净重
- 20 kg
- 纸箱尺寸
- 761 × 484 × 312 mm
- 毛重
- 22.7 kg
- 每托盘件数
- 12
- 每40英尺集装箱的数量
- 276
- 关税税则编号(HS)
- 85079080
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14531519.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14531519.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_APX_P_S1_High_Volt_Battery_TUV_IEC_Certificate_IEC62477_IEC62040_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_APX_P_S1_S2_High_Volt_Battery_EMTEK_CE_Certificate_EMC_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_APX_P_S1_S2_High_Volt_Battery_TUV_Certificate_VDE_2510_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Growatt_APX_P_S1_S2_High_Volt_Battery_TUV_IECEE_Certificate_IEC62619_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Growatt_APX_5.0_30.0P_S2_High_Volt_Battery_Quick_Installation_Guide_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Growatt_APX_5.0_30.0P_S2_Hochvolt_Batteriesystem_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
咨询
询价货号 14531519。
Growatt APX 98034-P2 Battery BMS (Incl. Base),APX 98034-P2 BMS + Base。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
