技术参数
- Cooling Capacity
- 17,401 BTU/h
- Heating Capacity
- 17,503 BTU/h
- SEER
- 6.1
- SCOP
- 4
- Energy Efficiency Class (Cooling)
- A++
- Energy Efficiency Class (Heating)
- A+
- Refrigerant / Fluid
- R32
- Sound Pressure Level dB(A)
- 27
- Sound Power Level dB(A)
- 36
物流数据
- EAN
- 4260414718274
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 920 × 306 × 195 mm
- 净重
- 11 kg
- 纸箱尺寸
- 990 × 380 × 265 mm
- 毛重
- 13 kg
- 每40英尺集装箱的数量
- 207
- 关税税则编号(HS)
- 84151090
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530258_Hantech_H_Pro_Datenblatt.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | H_Pro_EN.pdf | EN | 下载 |
| 能效标签 | Hantech_H_Pro_18K_Energy_Label.png | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Declaration_of_Conformity_Signed_2025.04.01DOC.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_HPro_Split_Klima_Inneneinheit_CE_EU_Konformitaetserklaerung_DE.pdf | DE | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_Appendix_A___Photographs_of_EUT_Constructional_Details_for_GZCR2403000215.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_GZCR240300021501C01_EN_IEC_55014.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_GZCR240300021502C01_EN_301489.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_GZCR240300021503C01_EN_300328.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_GZCR240300021504C01_EN_IEC_62311.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_GZCR2501000037HSV.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_GZEE250100012631.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_GZEM2501000099HSV.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_GZES250100023501_combined.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_DSS_LVD_GZES2501000235HS_combined.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_18K_Energy_Label.png | — | 下载 |
| 说明 | Hantech_H_Pro_Innen_und_Au__enger__t_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Hantech_H_Pro_Multi_Split_AC_Benutzerhandbuch_DE_EN_TUR.pdf | — | 下载 |
变体
更多型号:Wall Split Air Conditioner。
| 模型 | 服务 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Hantech H-Pro 9K Indoor Unit HNT-WP09VMCL/I · Art. 14530252 · EAN 4260414718236 | 2.6 kW 制冷 (9,000 BTU/h) | 关于该模型 | |
| Hantech H-Pro 9K Indoor Unit (Black) HNT-WP09VMCL/I-B · Art. 14530253 · EAN 4260414718311 | 2.6 kW 制冷 (9,000 BTU/h) | 关于该模型 | |
| Hantech H-Pro 12K Indoor Unit HNT-WP12VMCL/I · Art. 14530255 · EAN 4260414718250 | 3.5 kW 制冷 (12,000 BTU/h) | 关于该模型 | |
| Hantech H-Pro 24K Indoor Unit HNT-WP24VMCL/I · Art. 14530261 · EAN 4260414718298 | 6.8 kW 制冷 (23,236 BTU/h) | 关于该模型 | |
| Hantech H-Pro 24K Indoor Unit (Black) HNT-WP24VMCL/I-B · Art. 14530262 · EAN 4260414718373 | 6.8 kW 制冷 (23,236 BTU/h) | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530258。
Hantech H-Pro 18K Indoor Unit,HNT-WP18VMCL/I。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
