技术参数
- Cooling Capacity
- 23,236 BTU/h
- Heating Capacity
- 24,054 BTU/h
- SEER
- 6.5
- SCOP
- 4
- Energy Efficiency Class (Cooling)
- A++
- Energy Efficiency Class (Heating)
- A+
- Refrigerant / Fluid
- R32
- Sound Pressure Level dB(A)
- 31
- Sound Power Level dB(A)
- 41
物流数据
- EAN
- 4260414718298
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 1,100 × 333 × 222 mm
- 净重
- 14 kg
- 纸箱尺寸
- 1,165 × 405 × 295 mm
- 毛重
- 17 kg
- 每40英尺集装箱的数量
- 151
- 关税税则编号(HS)
- 84151090
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530261_Hantech_H_Pro_Datenblatt.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | H_Pro_EN.pdf | EN | 下载 |
| 能效标签 | Hantech_H_Pro_24K_Energy_Label.png | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_Declaration_of_Conformity_Signed_2025.04.01DOC.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_HPro_Split_Klima_Inneneinheit_CE_EU_Konformitaetserklaerung_DE.pdf | DE | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_4931815.60_24.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_Appendix_Photographs_of_EUT_Constructional_Details_for_GZCR2406000669HS.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_GZCR240600066901C01_EN_IEC_55014.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_GZCR240600066902C01_EN_301_489.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_GZCR240600066903C01_EN_300_328_2.4G_WIFI.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_GZCR240600066904C01_EN_IEC_62311.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_GZCR2501000038HSV.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_GZEM2501000100HSV.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_GZES250100023601.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_DSS_LVD_GZES2501000236HS.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Hantech_H_Pro_24K_Energy_Label.png | — | 下载 |
| 说明 | Hantech_H_Pro_Innen_und_Au__enger__t_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Hantech_H_Pro_Multi_Split_AC_Benutzerhandbuch_DE_EN_TUR.pdf | — | 下载 |
变体
更多型号:Wall Split Air Conditioner。
| 模型 | 服务 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Hantech H-Pro 9K Indoor Unit HNT-WP09VMCL/I · Art. 14530252 · EAN 4260414718236 | 2.6 kW 制冷 (9,000 BTU/h) | 关于该模型 | |
| Hantech H-Pro 9K Indoor Unit (Black) HNT-WP09VMCL/I-B · Art. 14530253 · EAN 4260414718311 | 2.6 kW 制冷 (9,000 BTU/h) | 关于该模型 | |
| Hantech H-Pro 12K Indoor Unit HNT-WP12VMCL/I · Art. 14530255 · EAN 4260414718250 | 3.5 kW 制冷 (12,000 BTU/h) | 关于该模型 | |
| Hantech H-Pro 18K Indoor Unit HNT-WP18VMCL/I · Art. 14530258 · EAN 4260414718274 | 5.1 kW 制冷 (17,401 BTU/h) | 关于该模型 | |
| Hantech H-Pro 24K Indoor Unit (Black) HNT-WP24VMCL/I-B · Art. 14530262 · EAN 4260414718373 | 6.8 kW 制冷 (23,236 BTU/h) | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530261。
Hantech H-Pro 24K Indoor Unit,HNT-WP24VMCL/I。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
