技术参数
- Usable Energy
- 2.3 kWh
- Battery Nominal Capacity (Wh)
- 2,560 Wh
- Maximum Storage Capacity per Tower
- 20.48 kWh
- Battery Type
- LFP
- Battery Voltage Type
- High Voltage
- Maximum Charge Power (W)
- 1,280 W
- Charging Cycles
- 6,000
- Protection Degree (IP)
- IP65
物流数据
- EAN
- 6975870780854
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 390 × 255 × 540 mm
- 净重
- 30.5 kg
- 毛重
- 33 kg
- 每托盘件数
- 14
- 关税税则编号(HS)
- 85076000
- 来源
- China
变体
更多型号:Storage。
| 模型 | 额定功率 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Solplanet ASW 10kH-T2 Hybrid Inverter - OE010k-60-04-AYP ASW 10kH-T2 · Art. 14530475 · EAN 6975870780816 | 10 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 10kH-T3 Hybrid Inverter - OE010k-60-04-AZP ASW 10kH-T3 · Art. 14530476 · EAN 6975870780847 | 10 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 12kH-T2 Hybrid Inverter - OE012k-60-04-AYP ASW 12kH-T2 · Art. 14530477 · EAN 6975870780533 | 12 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 06kH-T2 Hybrid Inverter - OE6000-60-04-AYP ASW 06kH-T2 · Art. 14530480 · EAN 6975870780786 | 6 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 08kH-T3 Hybrid Inverter - OE8000-60-04-AZP ASW 08kH-T3 · Art. 14530482 · EAN 6975870780823 | 8 kW | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530472。
Solplanet Ai-HB-2.56LG G2 2.56kWh Battery Module - HBM00510025-00-03-60-2P,Ai-HB G2 Module。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
