技术参数
- Nominal Output Power (W)
- 12,000 W
- Maximum Apparent Output Power (VA)
- 12,000 VA
- Number of MPPT
- 2
- Number of Phases
- Three Phase
- Inverter Type
- Hybrid Inverter
- Maximum Input Voltage
- 1,100 V
- Maximum Recommended PV Power (STC)
- 18,000 W
- Maximum Efficiency
- 98.4%
- European Efficiency
- 97.9%
- Protection Degree (IP)
- IP66
物流数据
- EAN
- 6975870780533
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 545 × 465 × 205 mm
- 净重
- 24.5 kg
- 纸箱尺寸
- 682 × 617 × 326 mm
- 毛重
- 33.6 kg
- 每托盘件数
- 12
- 关税税则编号(HS)
- 85044084
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14530477.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14530477.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Solplanet_ASW_5_12kH_T2_T3_Inverter_Certificate_of_Conformity_CE_TUV_IEC_62109_V01_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Solplanet_ASW_5_12kH_T2_T3_Inverter_Certificate_of_Conformity_VDE_4105_V0116_DE_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Solplanet_ASW_5_12kH_T2_T3_Inverter_TUV_Zertifikat_V01_DE_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Solplanet_ASW_H_T2_T3_Inverter_Manufacturer_Declaration_Export_Limitation_DE_1.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Solplanet_ASW_H_T2_T3_Inverter_VDE_FNN_Konformitaetserklaerung_DE.pdf | DE | 下载 |
| CE声明 | Solplanet_ASW_H_T2_T3_Manufacturer_Declaration_of_Conformity_VDE_FNN_v3_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Solplanet_ASW05_12KH_T2_T3_Wechselrichter_Benutzerhandbuch_DE.pdf | DE | 下载 |
| 说明 | Solplanet_ASW05_12kH_T2_T3_Wechselrichter_Kurzanleitung_DE.pdf | DE | 下载 |
变体
更多型号:Inverter。
| 模型 | 容量 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Solplanet Ai-HB-2.56LG G2 2.56kWh Battery Module - HBM00510025-00-03-60-2P Ai-HB G2 Module · Art. 14530472 · EAN 6975870780854 | 2.3 kWh | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 10kH-T2 Hybrid Inverter - OE010k-60-04-AYP ASW 10kH-T2 · Art. 14530475 · EAN 6975870780816 | 10 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 06kH-T2 Hybrid Inverter - OE6000-60-04-AYP ASW 06kH-T2 · Art. 14530480 · EAN 6975870780786 | 6 kW | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530477。
Solplanet ASW 12kH-T2 Hybrid Inverter - OE012k-60-04-AYP,ASW 12kH-T2。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
