技术参数
- Nominal Output Power (W)
- 20,000 W
- Maximum Apparent Output Power (VA)
- 20,000 VA
- Number of MPPT
- 2
- Number of Phases
- Three Phase
- Inverter Type
- Hybrid Inverter
- Maximum Input Voltage
- 1,000 V
- Maximum Recommended PV Power (STC)
- 15,000 W
- Maximum Efficiency
- 98%
- European Efficiency
- 99.9%
- Protection Degree (IP)
- IP65
物流数据
- EAN
- 4895251635240
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 680 × 480 × 242 mm
- 净重
- 40 kg
- 纸箱尺寸
- 750 × 530 × 270 mm
- 毛重
- 41 kg
- 关税税则编号(HS)
- 85044084
- 来源
- China
文档
| 数据表 DE | 14531306.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14531306.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | EcoFlow_PowerOcean_EF_HD_Hybrid_Inverter_Declaration_of_Comformity_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | EcoFlow_PowerOcean_Plus_15_29K_Declaration_of_Comformity__EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | EcoFlow_PowerOcean_Plus_15_29K_Konformit__tserkl__rung__DE.pdf | DE | 下载 |
| CE声明 | Ecoflow_PowerOcean_LFP_5kW_Battery_EFM100_BP_CE_Certificate_EU_Declaration_of_Conformity_multil.pdf | — | 下载 |
| 说明 | EcoFlow_PowerOcean_Cascading_Quick_Installation_Guide_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Ecoflow_PowerOcean_Hybrid_Inverter_Single_Phase_User_Manual_EN.pdf | EN | 下载 |
变体
更多型号:Inverter。
| 模型 | 额定功率 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| EcoFlow EF-HD-P3-10K-S1 PowerOcean 10KW Hybrid Inverter EF-HD-P3-10K-S1 · Art. 14530063 · EAN 4895251622752 | 10,000 VA | 关于该模型 | |
| EcoFlow EF-HD-P3-12K-S1 PowerOcean 12KW Hybrid Inverter EF-HD-P3-12K-S1 · Art. 14530064 · EAN 4895251617383 | 12,000 VA | 关于该模型 | |
| EcoFlow EF-HD-P3-8K0-S1 PowerOcean 8KW Hybrid Inverter EF-HD-P3-8K0-S1 · Art. 14530065 · EAN 4895251617376 | 8,000 VA | 关于该模型 | |
| EcoFlow EF HD-P3-15K0-S1 PowerOcean 15KW Hybrid Inverter EF HD-P3-15K0-S1 · Art. 14531305 · EAN 4895251635226 | 15 kW | 关于该模型 | |
| EcoFlow EF HD-P3-29K9-S1 PowerOcean 29KW Hybrid Inverter EF HD-P3-29K9-S1 · Art. 14531307 · EAN 4895251630559 | 29.9 kW | 关于该模型 | |
| EcoFlow EF HD-P3-25K0-S1 PowerOcean 25KW Hybrid Inverter EF HD-P3-25K0-S1 · Art. 14531308 · EAN 4895251635233 | 25 kW | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14531306。
EcoFlow EF HD-P3-20K0-S1 PowerOcean 20KW Hybrid Inverter,EF HD-P3-20K0-S1。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
