技术参数
- Nominal Output Power (W)
- 8,000 W
- Maximum Apparent Output Power (VA)
- 8,000 VA
- Number of MPPT
- 2
- Number of Phases
- Three Phase
- Inverter Type
- Hybrid Inverter
- Maximum Input Voltage
- 1,000 V
- Maximum Recommended PV Power (STC)
- 12,000 W
- Maximum Efficiency
- 98.2%
- European Efficiency
- 97.8%
- Protection Degree (IP)
- IP66
物流数据
- EAN
- 9007947330758
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 529 × 595 × 180 mm
- 净重
- 23.4 kg
- 纸箱尺寸
- 530 × 600 × 180 mm
- 毛重
- 28.5 kg
- 关税税则编号(HS)
- 85044084
- 来源
- Austria
文档
| 数据表 DE | 14531533.pdf | DE | 下载 |
| 数据表 EN | 14531533.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_3.0_10.0_SE_CER_Manufacturer_declaration_Spain_RfG_RD_647_TED_749_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_10.0_SE_CER_Conformity_IEC_62920_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_10.0_SE_CER_Conformity_VDE_0126_1_1_2013_DE_EN_FR.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_10.0_SE_CER_Conformity_VDE_AR_N_4105_2018_DE_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_10.0_SE_CER_Conformity_VDE_AR_N_4105_2018_NA_protection_DE_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_10.0_SE_CER_Unbed_TOR_Erzeuger_TypA_OVE_R25_DE.pdf | DE | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_BV_Conformity_EN50549_1__10_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_BV_Conformity_EN50549_2__10_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_TUEV_Conformity_IEC61727_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_TUEV_Conformity_IEC62109_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_TUEV_Conformity_IEC62116_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_TUEV_Conformity_IEC62477_1_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_TUEV_Conformity_IEC63027_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_TUEV_Conformity_IEC63112_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_6.0_12.0_SC_SE_CER_VDE_Conformity_TOR_Erzeuger_TypA_OVE_R25_DE_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_Plus_SC_6K_12K_SE_EC_Declaration_of_Conformity_MULTI.pdf | — | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_SE_CER_Conformity_EMC_Standards_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_SE_CER_Conformity_EN_50549_1_RfG_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_SE_CER_Conformity_IEC_62109___1_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_SE_CER_Conformity_IEC_62109___2_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_SE_CER_Conformity_IEC_62477___1_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_GEN24_and_GEN24_Plus_6.0_10.0_SE_CER_Conformity_IEC_62909_EN.pdf | EN | 下载 |
| CE声明 | Fronius_Symo_Primo_GEN24_Plus_SE_MD_Compliance_IEC_60947_3_DC_switch_disconnector_DC_PV2_EN.pdf | EN | 下载 |
| 说明 | Fronius_Symo_GEN24_6_10kW_Manual_DE.pdf | DE | 下载 |
变体
更多型号:Inverter。
| 模型 | 额定功率 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Fronius Symo GEN24 10.0KW Hybrid Inverter - 4,210,157,002 Symo GEN24 10.0 Plus · Art. 14531534 · EAN 9007947330819 | 10 kW | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14531533。
Fronius Symo GEN24 8.0KW Hybrid Inverter - 4.210.155.002,Symo GEN24 8.0 Plus。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
