Sortimentsdaten exportieren (CSV)
EAN, Maße, Gewicht, Palettenfaktor, Bild- und Dokument-URLs
| Bild | Verfügbarkeit | Dokumente | Anfragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aiko Neostar 2S+ 450W Glas-Glas Full Black A450-MAH54Db · Art. 14531247 · EAN 4068707012234 | 450 W | 22,6 % | N-Type Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 2S+ 465W PV Modul Glas-Glas Full Black A465-MAH54Db · Art. 14531924 · EAN 4251842806565 | 465 W | 23,3 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 2S+ 470W Glas-Glas Full Black A470-MAH54Db · Art. 14531253 · EAN 4068707013156 | 470 W | 23,6 % | N-Type Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 3P+ 490W Glas Glas Bifacial Modul A490-MCE54Dw · Art. 14532028 · EAN 4059915178447 | 490 W | 24,5 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 3S+ 475W Glas-Glas Full Black A475-MCE54Db · Art. 14531744 · EAN 4068707011756 | 475 W | 23,8 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 3S+ 480W Glas-Glas Full Black A480-MCE54Db · Art. 14532038 · EAN 4068707999702 | 480 W | 24 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 3S+ 485W Glas-Glas Full Black A485-MCE54Db · Art. 14532249 · EAN 4059915178430 | 485 W | 24,3 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen |




