Sortimentsdaten exportieren (CSV)
EAN, Maße, Gewicht, Palettenfaktor, Bild- und Dokument-URLs
| Bild | Verfügbarkeit | Dokumente | Anfragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik · Module | Leistung | Wirkungsgrad | Zelltyp | ||||
![]() | Solitek 300 W PV-Modul SOLID Agro Frameless Glas-Glas Bifazial GG B.64 / 300W · Art. 14532051 · EAN 4068707002440 | 300 W | 14,88 % | TOPCon Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Solitek 415W Standard Halbschnitt Glas-Folie Black Frame STO-W-HC.108 / 415W · Art. 14530452 · EAN 4260414712111 | 415 W | 21,25 % | PERC Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Solitek Blackstar 420W Halbschnitt Glas-Glas Full Black GF-B-HC.108 / 420W · Art. 14530447 · EAN 4260414712074 | 420 W | 21,51 % | TOPCon Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Solitek Solid 435W Glas-Glas Rahmenlos GG-B-B.108 / 435W · Art. 14530872 · EAN 4068707010179 | 435 W | 22,07 % | TOPCon Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Solitek Solid Agro 290W Glas-Glas Rahmenlos GG B.72 / 290W · Art. 14530871 · EAN 4068707011206 | 290 W | 14,71 % | TOPCon Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
| Photovoltaik · Montage und Zubehör | Typ | Schutzart | Gewicht | ||||
![]() | Solitek Centerklemme M.B.-150mm M.B.-150MM · Art. 14530451 · EAN 6438056268763 | – | – | 0,2 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Solitek Endklemme Schwarz E.B.-150mm 6,8 EPDM L-150 · Art. 14530446 · EAN 6438056268770 | – | – | 0,2 kg | auf Anfrage | Anfragen | |






