Ürün yelpazesi verilerini dışa aktar (CSV)
EAN, boyutlar, ağırlık, palet faktörü, resim ve belge URL’leri
| Bild | Kullanılabilirlik | Belgeler | Talep | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotovoltaik · Modüller | Hizmet | Verimlilik | Hücre türü | ||||
![]() | Solitek 300W PV Module SOLID Agro Frameless Glas-Glas Bifacial GG B.64 / 300W · Art. 14532051 · EAN 4068707002440 | 300 W | 14,88 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | Talep | |
![]() | Solitek 415W Standard HalfCut Glass-Foil Black Frame STO-W-HC.108 / 415W · Art. 14530452 · EAN 4260414712111 | 415 W | 21,25 % | PERC Mono-Crystalline | on request | Talep | |
![]() | Solitek Blackstar 420W Halfcut Glass-Glass Full Black GF-B-HC.108 / 420W · Art. 14530447 · EAN 4260414712074 | 420 W | 21,51 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | Talep | |
![]() | Solitek Solid 435W Glass-Glass Frameless GG-B-B.108 / 435W · Art. 14530872 · EAN 4068707010179 | 435 W | 22,07 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | Talep | |
![]() | Solitek Solid Agro 290W Glass-Glass Frameless GG B.72 / 290W · Art. 14530871 · EAN 4068707011206 | 290 W | 14,71 % | TOPCon Mono-Crystalline | on request | Talep | |
| Fotovoltaik · Montaj ve Aksesuarlar | Tür | Koruma sınıfı | Ağırlık | ||||
![]() | Solitek Center Clamp M.B.-150mm M.B.-150MM · Art. 14530451 · EAN 6438056268763 | – | – | 0,2 kg | on request | Talep | |
![]() | Solitek End Clamp Black E.B.-150mm 6,8 EPDM L-150 · Art. 14530446 · EAN 6438056268770 | – | – | 0,2 kg | on request | Talep | |






