EAN, boyutlar, ağırlık, palet faktörü, resim ve belge URL’leri
| Bild | Kullanılabilirlik | Belgeler | Talep | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima teknolojisi | Hizmet | SEER / SCOP | Soğutucu akışkan | ||||
![]() | TCL 12K Mobile A/C - TAC-12CHPB/KA (Cool+Heat) TAC-12CHPB/KA · Art. 14531295 · EAN 4260414714184-1 | 3,2 kW Soğutma (11.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 12K Mobile A/C TAC-12CPB/KA (CH) · Art. 14531294 · EAN 4260414713989-1 | 3,2 kW Soğutma (11.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 12K Mobile A/C - TAC-12CHPB/MZB (Cool+Heat, Black) TAC-12-CHPB/MZB · Art. 14530581 · EAN 4260414714702-1 | 3,5 kW Soğutma (12.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 12K Mobile A/C - TAC-12CHPB/KW (Cool + Heat, White) TAC-12CHPB/KW · Art. 14530580 · EAN 4260414714719 | 3,2 kW Soğutma (11.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 12K Mobile A/C - TAC-12CHPB/MZW (Cooling+Heating, White) TAC-12CHPB/MZW · Art. 14530582 · EAN 4260414714184 | 3,5 kW Soğutma (12.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 12K Mobile A/C - TAC-12CPB/MZB (Black) TAC-12CPB/MZB · Art. 14530585 · EAN 4260414713859 | 3,5 kW Soğutma (12.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 12K Mobile A/C - TAC-12CPB/MZW (White) TAC-12CPB/MZW · Art. 14530586 · EAN 4260414713842-1 | 3,5 kW Soğutma (12.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 27K Multi Outdoor Unit FMA-27I3HD/DVO · Art. 14531241 · EAN 4260414714320 | 7,9 kW Soğutma (27.000 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL 32K Multi Outdoor Unit FMA-32I4HD/DVO · Art. 14530893 · EAN 4260414714825 | 9,4 kW Soğutma (32.000 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL 7K Mobile A/C - TAC-07CPB/RVG (Space Gray) TAC-07-CPB/RVG · Art. 14530559 · EAN 4260414716409 | 2,1 kW Soğutma (7.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 9K Mobile A/C TAC-09CPB/KA · Art. 14531291 · EAN 4260414713972 | 2,6 kW Soğutma (9.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 9K Mobile A/C - TAC-09CPB/KW (White) TAC-09-CPB/KW · Art. 14530562 · EAN 4260414714207 | 2,6 kW Soğutma (9.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 9K Mobile A/C - TAC-09CPB/NZB HE (Black) TAC-09-CPB/NZB · Art. 14530563 · EAN 4260414716522 | 2,6 kW Soğutma (9.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 9K Mobile A/C - TAC-09CPB/NZW HE (White) TAC-09-CPB/NZW · Art. 14530564 · EAN 4260414716515 | 2,6 kW Soğutma (9.000 BTU/h) | – | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL 9K Multi Wall Type Indoor Unit FMA-09CHSD/DVI · Art. 14531230 · EAN 4260414714337-IU | 2,6 kW Soğutma (9.042 BTU/h) | SEER 6,6 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Outdoor Unit TAC-12CHSD/TPH11/O · Art. 14531413 · EAN 4260414714047-TPH-OU | 3,4 kW Soğutma (11.600 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Outdoor Unit with AI TAC-12CHSD-TPH11I-AI-O · Art. 14531918 · EAN 6931084760419 | 3,5 kW Soğutma (12.000 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Outdoor Unit Quick Connect TAC-12CHSD/TPH11-QC/O · Art. 14531424 · EAN 4260414714016-TPH-OU | 3,4 kW Soğutma (11.600 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Indoor Unit TAC-12CHSD/TPH11/IE · Art. 14531412 · EAN 4260414714047-TPH-IU | 3,4 kW Soğutma (11.600 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Indoor Unit with AI TAC-12CHSD-TPH11I-AI-I · Art. 14531917 · EAN 6931084760419-IU | 3,5 kW Soğutma (12.000 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Indoor Unit Quick Connect TAC-12CHSD/TPH11-QC/IE · Art. 14531423 · EAN 4260414714016-TPH-IU | 3,4 kW Soğutma (11.600 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Multi Indoor Unit FMA-12CHSD/TPH11I · Art. 14531928 · EAN 4820241601240 | 3,5 kW Soğutma (12.000 BTU/h) | SEER 6,3 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Split Air Conditioner Outdoor Unit ST12P2 · Art. 14531608 · EAN 8720568104270 | 3,4 kW Soğutma (11.600 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 12K Split Air Conditioner Indoor Unit SN12P5S1 · Art. 14531606 · EAN 8720568105666 | 3,4 kW Soğutma (11.600 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 18K Outdoor Unit TAC-18CHSD/TPH11/O · Art. 14531415 · EAN 4260414714054-TPH-OU | 5,1 kW Soğutma (17.401 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 18K Outdoor Unit with AI TAC-18CHSD-TPH11I-AI-O · Art. 14531920 · EAN 6931084760426 | 5,3 kW Soğutma (18.000 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 18K Outdoor Unit Quick Connect TAC-18CHSD/TPH11-QC/O · Art. 14531428 · EAN 4260414714023-TPH-OU | 5,1 kW Soğutma (17.401 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 18K Indoor Unit TAC-18CHSD/TPH11/IE · Art. 14531414 · EAN 4260414714054-TPH-IU | 5,1 kW Soğutma (17.401 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 18K Indoor Unit with AI TAC-18CHSD-TPH11I-AI-I · Art. 14531919 · EAN 6931084760426-IU | 5,3 kW Soğutma (18.000 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 18K Indoor Unit Quick Connect TAC-18CHSD/TPH11-QC/IE · Art. 14531427 · EAN 4260414714023-TPH-IU | 5,1 kW Soğutma (17.401 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 18K Split Air Conditioner Outdoor Unit ST18P2 · Art. 14531611 · EAN 8720568108872 | 5,2 kW Soğutma (17.742 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 18K Split Air Conditioner Indoor Unit SN18P5S2 · Art. 14531609 · EAN 8720568108797 | 5,2 kW Soğutma (17.742 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 24K Outdoor Unit TAC-24CHSD/TPH11/O · Art. 14531417 · EAN 4260414714061-TPH-OU | 6,8 kW Soğutma (23.338 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 24K Outdoor Unit with AI TAC-24CHSD-TPH11I-AI-O · Art. 14531922 · EAN 6931084760433 | 7 kW Soğutma (24.000 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4,1 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 24K Indoor Unit TAC-24CHSD/TPH11/IE · Art. 14531416 · EAN 4260414714061-TPH-IU | 6,8 kW Soğutma (23.338 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 24K Indoor Unit with AI TAC-24CHSD-TPH11I-AI-I · Art. 14531921 · EAN 6931084760433-IU | 7 kW Soğutma (24.000 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4,1 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 24K Split Air Conditioner Outdoor Unit ST24P2 · Art. 14531612 · EAN 8720568108179 | 7 kW Soğutma (23.884 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4,1 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 24K Split Air Conditioner Indoor Unit SN24P5S2 · Art. 14531610 · EAN 8720568108100 | 7 kW Soğutma (23.884 BTU/h) | SEER 6,5 / SCOP 4,1 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 9K Outdoor Unit TAC-09CHSD/TPH11/O · Art. 14531411 · EAN 4260414714030-TPH-OU | 2,6 kW Soğutma (8.870 BTU/h) | SEER 6,3 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 9K Outdoor Unit with AI TAC-09CHSD-TPH11I-AI-O · Art. 14531916 · EAN 6931084760402 | 2,6 kW Soğutma (9.000 BTU/h) | SEER 6,4 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 9K Outdoor Unit Quick Connect TAC-09CHSD/TPH11-QC/O · Art. 14531421 · EAN 4260414714009-TPH-OU | 2,6 kW Soğutma (8.870 BTU/h) | SEER 6,3 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 9K Indoor Unit TAC-09CHSD/TPH11/IE · Art. 14531410 · EAN 4260414714030-TPH-IU | 2,6 kW Soğutma (8.870 BTU/h) | SEER 6,3 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 9K Indoor Unit with AI TAC-09CHSD-TPH11I-AI-I · Art. 14531915 · EAN 6931084760402-IU | 2,6 kW Soğutma (9.000 BTU/h) | SEER 6,4 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 9K Indoor Unit Quick Connect TAC-09CHSD/TPH11-QC/IE · Art. 14531420 · EAN 4260414714009-TPH-IU | 2,6 kW Soğutma (8.870 BTU/h) | SEER 6,3 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 9K Multi Indoor Unit FMA-09CHSD/TPH11I · Art. 14531425 · EAN 4260414714337 | 2,6 kW Soğutma (8.870 BTU/h) | SEER 6,3 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
![]() | TCL BreezeIN 9K Split Air Conditioner Outdoor Unit ST09P2 · Art. 14531607 · EAN 8720568104263 | 2,6 kW Soğutma (8.870 BTU/h) | SEER 6,1 / SCOP 4 | R32 | on request | Talep | |
| Ev aletleri | Değer | Depo / Hava akışı | Soğutucu akışkan | ||||
![]() | TCL TV 65Q69KS 65" Mini LED | 4K HDR Premium 65C6KS · Art. 14531335 · EAN 4068707011732 | 65" | – | – | on request | Talep | |
![]() | TCL DEM25EB Dehumidifier 25L DEM25EB · Art. 14531146 · EAN 5905090824503 | 1,04 l/h | 3,4 l | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL DEM35EB Dehumidifier 35L DEM35EB · Art. 14531147 · EAN 5905090824510 | 1,46 l/h | 3,4 l | R290 | on request | Talep | |
![]() | TCL DEM50EB Dehumidifier 50L DEM50EB · Art. 14531148 · EAN 5905090824527 | 2,22 l/h | 6,5 l | R290 | on request | Talep | |










